| Прайс-лист (цены, расценки, стоимость) на сантехнические работы 2019 год. | ||
| выполняемые компанией "Ваш Домашний Мастер" | ||
| (495) 642-45-12 | ||
| Вниманию заказчика!!! | ||
| Минимальный заказ на сантехнические работы, в черте г. Москва | 1200 | |
| Сантехнические работы не указанные в прайсе, расцениваются | час | 600 |
| Осуществление покупок материала для выполнения сантехнических работ | 400 | |
| Вынужденный простой мастера, по вине клиента | час | 300 |
| Выезд мастера в Подмосковье (за МКАД)300 руб. + 25 руб./км. | 300 | |
| Выезд мастера для консультации по Москве | 600 | |
| Коэффициент сложности сантехнических работ | ||
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | шт. | 1,5 |
| Работы с дорогостоящими сантехническими материалами | шт. | 1,5 |
| Работы на высоте свыше трёх метров | шт. | 1,5 |
| На вечерние заказы (после 18.00 часов ) | шт. | 1,5 |
| Наименование сантехнических работ | Ед. Изм. | Цена в рублях |
| Демонтажные сантехнические работы, цены | ||
| Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2000 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | шт. | 1000 |
| Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | 1500 |
| Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | шт. | 800 |
| Демонтаж фартука ванны ( кафель , кирпич ) | м.п. | 750 |
| Демонтаж экрана под ванной (пластик) | шт. | 300 |
| Демонтаж обвязки ванны ( старого образца чугун-метал ) | шт. | 1200 |
| Демонтаж обвязки ванны ( нового образца ) | шт. | 600 |
| Демонтаж шторок над душевым поддоном. | шт. | 400 |
| Демонтаж душевого поддона | шт. | 600 |
| Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт. | 1000 |
| Демонтаж унитаза ( в сборе ) | шт. | 500 |
| Демонтаж биде ( в сборе ) | шт. | 400 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт. | 500 |
| Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт. | 300 |
| Демонтаж подстолья кухонной мойки | шт. | 300 |
| Демонтаж мойки на кронштейнах | шт. | 500 |
| Демонтаж "тюльпана" ( в сборе ) | шт. | 300 |
| Демонтаж "мойдодыра" ( в сборе ) | шт. | 500 |
| Демонтаж сифона мойки | шт. | 250 |
| Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке ) | шт. | 600 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
| Демонтаж крана шарового от 1/2" до 1" | шт. | 100 |
| Демонтаж штанги для душа | шт. | 100 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках" | шт. | 350 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 500 |
| Демонтаж регуляторов давления | шт. | 500 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
| Демонтаж гребёнки | шт. | 500 |
| Демонтаж счётчиков воды | шт. | 350 |
| Демонтаж труб водоснабжения | м.п | 350 |
| Демонтаж труб канализации ( пластик ) | м.п | 150 |
| Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) | м.п | 900 |
| Штробление под трубы: водопровод, канализация | ||
| Штробление стен под трубы водоснабжения (диаметром до 25 мм.): | ||
| бетон | м.п | 500 |
| кирпич | м.п | 400 |
| гипс | м.п | 300 |
| Штробление стен под трубы канализации (диаметром до 50 мм.): | ||
| бетон | м.п | 600 |
| кирпич | м.п | 500 |
| гипс | м.п | 400 |
| Вынос демонтированного сантехнического оборудования, мусора | ||
| Вынос, утилизация чугунной ванны | шт. | 1500 |
| Вынос, утилизация стальной ванны | шт. | 750 |
| Вынос: мойки, раковины, унитаза, биде | шт. | 400 |
| Вынос строительного мусора (мешок) | шт. | 250 |
| Расценки на сантехнические работы 2015 по установке сан.тех. приборов | ||
| Установка ванны акриловой с гидромассажем | шт | 4990 |
| Установка ванны чугунной с обвязкой | шт | 4500 |
| Установка ванны стальной с обвязкой | шт | 2700 |
| Установка ванны акриловой угловой без гидромассажа. | шт | 3500 |
| Установка ванны акриловой прямоугольной без гидромассажа. | шт | 2990 |
| Гидроизоляция швов ванны | м.п. | 300 |
| Монтаж медной обвязки ванны ( автомат, полуавтомат ) | шт | 1000 |
| Монтаж пластиковой обвязки ванны | шт | 800 |
| Монтаж раздвижных шторок над ванной пластик. | шт | 2990 |
| Монтаж раздвижных шторок над ванной стекло. | шт | 3990 |
| Монтаж душевой поддон (без монтажа подиума) | шт | 3000 |
| Подключение парогенератора. | шт | 1000 |
| Установка душевой кабины (шириной от 80 до 89 см. ) | шт | 3900 |
| Установка душевой кабины (шириной от 90 до 99 см. ) | шт | 4500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 100 до 109 см. ) | шт | 5000 |
| Установка душевой кабины (шириной от 110 до 119 см. ) | шт | 5500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 120 до 129 см. ) | шт | 6500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 130 до 149 см. ) | шт | 7500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 150 до 179 см. ) | шт | 8500 |
| Инсталляция душевой кабины на подиум. | шт | 1000 |
| Установка биде напольного ( без смесителя ) | шт | 1600 |
| Установка унитаза напольного. | шт | 1500 |
| Выравнивание пола цементным раствором | шт | 500 |
| Замена бачка унитаза , запорной арматуры | шт | 1400 |
| Замена гофры унитаза ( без демонтажа унитаза ) | шт | 1200 |
| Установка измельчителя пищевых отходов | шт | 2500 |
| Установка раковины на кронштейнах ( без смесителя ). | шт | 1100 |
| Установка кухонной мойки ( без смесителя ). | шт | 1100 |
| Установка готового подстолья под мойку | шт. | 1000 |
| Установка раковины над стиральной машиной ( без смесителя ) | шт | 2100 |
| Установка раковины "тюльпан" ( без смесителя ) | шт | 1100 |
| Установка умывальника "мойдодыр" (без зеркала) | шт | 2500 |
| Установка "мойдодыр" (с зеркалом, с подсветкой) | шт | 3500 |
| Установка "мойдодыр" подвесной | шт | 4000 |
| Сборка, установка сифона раковины | шт | 400 |
| Герметизация швов раковины | шт | 100 |
| Доработка тумбы Мойдодыра (вырез отверстия) | шт | 300 |
| Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт | 750 |
| Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт | 300 |
| Установка смесителя: | ||
| - для биде ( без демонтажа биде ) | шт | 900 |
| - на раковину ( простого ) | шт | 900 |
| - на ванну, раковину ( с душем ) | шт | 1200 |
| - смеситель на раковину с гидрозатвором | шт. | 1200 |
| Установка штанги для душа | шт | 300 |
| Замена гибкого шланга душа | шт. | 300 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1500 |
| Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 1000 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт | 1500 |
| Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом | шт | 2000 |
| Замена картриджей фильтров | шт | 300 |
| Пайка труб полипропилена | элемент | 250 |
| Монтаж труб водоснабжения полипропилен ( без штроб.) | точка | 1990 |
| Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без штробления) | точка | 1490 |
| Монтаж труб водоснабжения "Rehau" (без штробления) | точка | 2990 |
| Монтаж труб канализации П В Х (без штробления) | точка | 990 |
| Установка металло - резиновых хомутов | шт | 150 |
| Установка крана шарового от 1/2" до 1" | шт | 300 |
| Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников | шт | 300 |
| Устранение засора канализации | шт | 3000 |
| Прочистка соло лифта | ш.т | 3500 |
| Устранение утечки под ванной | шт | 1500 |
| Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона | шт. | 750 |
| Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения | шт. | 1000 |
| Фильтр грубой очистки ( без доработки коммуникаций ) | шт. | 750 |
| Регулятор давления ( без доработки коммуникаций ) | шт. | 1000 |
| Фильтр тонкой очистки ( без доработки коммуникаций ) | шт. | 1000 |
| Фильтр тонкой очистки с врезкой в канализацию(без доработки коммуникаций) | шт. | 1500 |
Прайс-лист на сантехнические работы 2019 год - утверждён с 01.09.19 года.
Все сантехнические работы проводятся в соответствии СНИП и ГОСТ.